物件を探す
| 所在地 | 土地面積 | 価格 | 状況 |
|---|---|---|---|
|
新着
広大新開2丁目2区画
|
122.63・122.74m² / 37.09・37.12坪 | 1,665 万円 | |
|
新着
広弁天橋町A 2区画
|
133.12㎡・159.33m² / 40.26坪・48.19坪 | 1,480 万円 | |
|
新着
広弁天橋町B 2区画
|
111.58m² / 33.75坪 | 1,450 万円 | |
| 205.84㎡~216.13m² / 62.26坪~65.37坪 | 1,000 万円 | ||
| 118.04m² / 35.70坪 | 900 万円 | ||
| 130.54m² / 39.48坪 | 660 万円 | ||
| 98.00m² / 29.64坪 | 1,300 万円 | ||
| 122.33㎡~122.37m² / 37.00坪~37.01坪 | 1,600万円~1,700 万円 | ||
| 156.03m² / 47.19坪 | 1,575 万円 | 売約済 |



